No scalar field diff available.
No scalar field diff available.
No scalar field diff available.
| Field | Old | New |
|---|
| name | Marksman | ability_astro_rifle |
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Force of Nature | ability_astro_shotgun_toggle |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 120s | 127s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Death Tax | ability_death_tax |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Cancel Flame Dash | ability_flame_dash_cancel_trigger |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Drop Soul Urn | ability_golden_idol |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Dust Storm | ability_kali_dust_storm |
| Cooldown | 24s | 25s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Trapper's Delight | ability_kali_trappers_bolo |
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -50 | -47 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 6s | 6.25s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Target Practice | ability_target_practice |
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 17s | 18s |
| Bullet Lifesteal | 22% | 20% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -30 | -28 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 80.0s | 85s |
| Slow Duration | 4.5s | 4s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 26s | 28s |
| Spirit Power | 7 | 11 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 13s | 14s |
| Debuff Duration | 7s | 6s |
| Radius | 7mm | 6.5mm |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -7 | -6.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Duration | 35s | 40s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 23s | 24s |
| Max Fire Rate Slow | % | 40% |
| Max Slow | 80% | 70% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -8 | -7.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 50s | 53s |
| Headshot Damage | % | 20% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 130s | 138s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -50 | -47 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Amp Per Stack | 7% | 6% |
| Movement Slow | 40% | 30% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| Bullet Resist | 8% | 7% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 60s | 64s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 20s | 21s |
| Deferred Damage Cleared | 50% | 40% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -5 | -4.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 130s | 138s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 8s | 8.5s |
| Bonus Health | | 70 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Anthem | cadence_ability_anthem |
| Cooldown | 35s | 37s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Crescendo | cadence_ability_crescendo |
| Cooldown | 90s | 95s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Grand Finale | cadence_ability_grandfinale |
| Cooldown | 90s | 95s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Lullaby | cadence_ability_lullaby |
| Cooldown | 45s | 48s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Silence Contraptions | cadence_ability_silencecontraptions |
| Cooldown | 40s | 42s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 0.5s | 0.75s |
| Card Summon Rate | 100% | 106% |
| Damage | 100 | 80 |
| ProjectileOriginHeightOffset | | 50 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 24s | 25s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 16s | 17s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Chain Lightning | citadel_ability_chain_lightning |
| Cooldown | 0.5s | 0.75s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Charged Tackle | citadel_ability_charged_tackle |
| Cooldown | 20s | 21s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 0.1s | 0.35s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Trigger Fissure Wall | citadel_ability_fissure_wall_trigger |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Vindicta's Mark | citadel_ability_hornet_mark |
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -35 | -33 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Pack Hunter | citadel_ability_kali_disruptive_charge |
| Cooldown | 20s | 21s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Occilioblade | citadel_ability_kali_spinning_blade |
| Cooldown | 28s | 30s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | GenericPerson Melee | citadel_ability_melee_genericperson |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Tranquilizer Bullets | citadel_ability_poison_bullets |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Royal Flush | citadel_ability_psychic_daggers |
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Psychic Pulse | citadel_ability_psychic_pulse |
| Cooldown | 30s | 32s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -7 | -6.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Decoy | citadel_ability_running_decoy |
| Cooldown | 25s | 26s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 0.6s | 0.85s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 1s | 1.25s |
| DamageCooldown | 3 | 3.25 |
| ZipMasteryDamageCooldown | 3 | 3.25 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Wing Blast | citadel_ability_wing_blast |
| Cooldown | 50s | 53s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 340s | 360s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Arioso Annihilator | citadel_weapon_cadence_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Gunslinger Gun | citadel_weapon_gunslinger_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Kali Gun | citadel_weapon_kali_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Rutger Gun | citadel_weapon_rutger_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Poison Sprayer | citadel_weapon_slork_alt |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Poison Sprayer | citadel_weapon_slork_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Curie-ous Times | citadel_weapon_tokamak_set |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Yakuza Boss Gun | citadel_weapon_yakuza_set |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 32s | 34s |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 45s | 37s |
| Radius | 10mm | 12mm |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 90s | 95s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -30 | -28 |
| Upgrade 2 Ability Channel Time | 1 | 0.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 12s | 12.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 11s | 11.5s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -6 | -5.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Debuff Duration | 5s | 4s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
| Bullet Resist Reduction | % | 6% |
| Damage | 50 | 40 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -17 | -16 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 50s | 53s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 130s | 138s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -60 | -56 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 28s | 30s |
| Bullet Shield | 300 | 260 |
| Spirit Shield | 300 | 260 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 60s | 64s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Djinn's Reach | Djinn's Chains |
| Cast Delay | 1.1s | 0.2s |
| Cast Range | 0m | 25mm |
| Cooldown | 60s | 64s |
| AirSpeedMax | 150 | |
| ChainSlowDuration | | 4 |
| Movement Slow | 20% | 50% |
| Channel Move Speed | -1m/s | 20mm/s |
| Damage | 0 | 70 |
| Debuff Duration | 7s | 12s |
| FallSpeedMax | 60 | |
| Radius | 17mm | 20mm |
| TechCleaveExpireTime | 0.2 | |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 20s | 21s |
| Spirit Power | 8 | 12 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 16s | 17s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -5 | -4.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| Spirit Lifesteal | 8% | 10% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 10s | 10.5s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Blood Spill DPSPercent | 22 | 26 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 20s | 21s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -11 | -10.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Spirit Power | 8 | 9 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Fire Beetles | Fire Scarabs |
| Charge Delay | 0s | 0.05s |
| Launch Window | 15s | 20s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 38s | 40s |
| Movement Slow Resist | 30% | 50% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 22s | 19s |
| Movement Speed | 4mm/s | 3mm/s |
| Bonus Health | 75 | 90 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 40s | 42s |
| AirDrag | 2.0 | |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 20s | 21s |
| AbilityPostCastDuration | 0.5 | 0.2 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Linger Duration | 4s | 6s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 21s | 22s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Max Stacks | 5 | 7 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 90s | 95s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 18s | 19s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 110s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -50 | -47 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Rapid Fire | gunslinger_rapid_fire |
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Rocket Launcher | gunslinger_rocket_launcher |
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Sleep Bomb | gunslinger_sleep_bomb |
| Cooldown | 90s | 95s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Tenacity | gunslinger_tenacity |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 20s | 21s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 7s | 7.5s |
| Head Shot Bonus Damage | 45 | 40 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 60s | 64s |
| Spirit Power | 0 | 3 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 60s | 64s |
| Radius | 18mm | 15mm |
| Spirit Power | 0 | 4 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 100s | 106s |
| Min Range | 7mm | 6mm |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -50 | -47 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Movement Speed | 3mm/s | 2mm/s |
| Field | Old | New |
|---|
| Weapon Damage | 14% | 12% |
| Field | Old | New |
|---|
| Weapon Damage | 20% | 22% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cast Range | 35mm | 30mm |
| Cooldown | 22s | 23s |
| FriendlyHookIgnoreRange | 3m | 8m |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -12 | -11.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Bullet Resist | -10% | -9% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 110s | 117s |
| BeamEndRadius | | 5.0m |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| DamageCooldown | 3 | 3.25 |
| ZipMasteryDamageCooldown | 3 | 3.25 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 36s | 38s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -16 | -15 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Max Health Bonus Damage | 10% | 9% |
| Field | Old | New |
|---|
| Spirit Power | 6 | 8 |
| Field | Old | New |
|---|
| Damage regenerated | 17% | 16% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Damage Penalty | -35% | % |
| OutgoingBulletDamagePenaltyPercent | -40 | |
| Damage Penalty | % | -35% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 90s | 95s |
| Full Rage Damage Bonus | 25% | 20% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Buff Damage | | 5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 28s | 30s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Slow Percent | 40 | 35 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 1s | 1.25s |
| Beam Length | 2000m | 1600m |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 130s | 138s |
| Move Speed | m/s | 0m m/s |
| Bullet Resist | % | 50% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -60 | -56 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 40s | 42s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 5s | 5.25s |
| Melee Damage | 40% | 35% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 22s | 23s |
| Field | Old | New |
|---|
| Bullet Shield Health | 90 | 140 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Bonus Damage | 80% | 90% |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 30s | 32s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 160s | 170s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 24s | 23s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 15s | 16s |
| Interrupt Cooldown | 4 | 4.25 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 6s | 6.25s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -3 | -2.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
| Heal Radius | 6mm | 5mm |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -18 | -17 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 0s | 8.5s |
| Bonus Heavy Damage | % | 20% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 7s | 7.5s |
| Melee Damage | 15% | 13% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 22s | 21s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 28s | 30s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 6s | 6.25s |
| Field | Old | New |
|---|
| Radius | 15% | 16% |
| Ability Range | 15% | 16% |
| Spirit Resist | 5% | 6% |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 6s | 6.25s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 6s | 5.25s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Deadly Decor | Perched Predator |
| Charges | 1 | 0 |
| Cooldown | 30s | 64s |
| Charge Delay | 8s | 0s |
| Lifesteal | 75% | % |
| Lifesteal Non-Hero | 25% | % |
| Active Radius | 18mm | 20mm |
| CatActivateDuration | 1.5f | 1.5 |
| DPS | 20 | 30 |
| Damage Amplification | % | 0% |
| Fire Rate Slow | 0% | % |
| Activate Range | 4mm | 20mm |
| Recast Cooldown | s | 0s |
| Recall Cooldown | s | 10.5s |
| RecallRange | | 5m |
| StatueArmTime | 0.2 | 1.0 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Charges | 1 | |
| Upgrade 1 Statue Health | | 200 |
| Upgrade 2 Active Radius | 10m | |
| Upgrade 2 DPS | | 30 |
| Upgrade 2 Fire Rate Slow | 30 | |
| Upgrade 3 DPS | 30 | |
| Upgrade 3 Damage Amplification | | 35 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 25s | 26s |
| Damage | 150 | 75 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Siamese Strike | Pounce |
| Cast Range | 16mm | 14mm |
| Charges | 0 | 1 |
| Cooldown | 25s | 32s |
| Charge Delay | 0s | 10s |
| AbilityPostCastDuration | 0 | 0.25 |
| CameraDistance | | 250 |
| Channel Move Speed | -1m/s | 50m/s |
| Damage | | 60 |
| Damage Amplification | 0% | % |
| DoublePounce | 0 | |
| Explosion Damage | 60 | |
| Fire Rate Slow | % | 0% |
| Ally Cooldown | 12s | 16s |
| JumpHeight | | 3m |
| MinTimeToTarget | | 0.5 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Slow Duration | | 1 |
| Upgrade 1 Slow Percent | 20 | |
| Upgrade 2 Double Pounce | 4 | |
| Upgrade 2 Fire Rate Slow | | 30 |
| Upgrade 2 Ability Cast Range | 8m | |
| Upgrade 2 Explode Radius | | 6m |
| Upgrade 3 Ability Charges | | 1 |
| Upgrade 3 Explode Radius | 6m | |
| Upgrade 3 Active Reload Percent | | 25 |
| Upgrade 3 Debuff Duration | 8 | |
| Upgrade 3 Damage Amplification | 35 | |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -10 | -9.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 8s | 8.5s |
| Full Charge Damage | 170 | 160 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -16 | -15 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -30 | -28 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 11s | 12.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 120s | 95s |
| Fire Rate | % | 20% |
| Bullet Resist Duration | s | 6s |
| Bullet Resist (Heavy) | | 15 |
| Bullet Resist (Light) | | 5 |
| CooldownReductionOnBullet | 0.3 | |
| CooldownReductionOnMeleeHeavy | 4 | |
| CooldownReductionOnMeleeLight | 1.5 | |
| Fire Rate Bonus | 30% | % |
| Invis Sprint Speed | 0m/s | 1mm/s |
| LifeSteal | 30 | |
| Melee Attack Speed | 30% | 40% |
| PurgeOnActivate | | 0 |
| Silence Duration | s | 0s |
| SlowResist | 50 | |
| Spot Radius | 20mm | 15mm |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -30 | |
| Upgrade 1 Stamina Cooldown Reduction | | 30 |
| Upgrade 2 Ability Duration | 1 | |
| Upgrade 2 Purge On Activate | | 1 |
| Upgrade 3 Ability Duration | 6 | |
| Upgrade 3 Silence On Heavy Duration | | 3 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 33s | 35s |
| Weapon Damage | 7 | 4 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Upgrade 2 Weapon Damage Bonus | 7 | 5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Weapon Damage | % | 12% |
| Field | Old | New |
|---|
| Fire Rate | 12% | 9% |
| Max Health | -50 | |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 480s | 509s |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 200s | 212s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 45s | 48s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Upgrade 3 Heal Max Health Percent | 4 | 3.8 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cast Range | 45mm | 36mm |
| Cooldown | 25s | 26s |
| Heal Amount | 30% | 26% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 28s | 30s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 6s | 6.25s |
| Healing From Heroes | 35 | 40 |
| Healing From NPCs | 10 | 15 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 10s | 10.5s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Cheat Death | rutger_cheat_death |
| Cooldown | 40s | 42s |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Force Field | rutger_force_field |
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -15 | -14 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Pulse | rutger_pulse |
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -50 | -47 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Rocket Launcher | rutger_rocket |
| Cooldown | 16s | 17s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 3 Ability Cooldown | -8 | -7.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 12s | 12.5s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -4 | -3.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 150s | 159s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Perched Predator | Sekhmet's Spirit |
| Cooldown | 25s | 26s |
| CatAccel | 10m | 15m |
| Cat Lifetime | 8s | 2.5s |
| Ghostcat Max Speed | 20mm/s | 25mm/s |
| CatStartSpeed | 8m | 5m |
| MinTimeBetweenExplosions | 0.5 | |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -12 | -11.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 18s | 19s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 100s | 106s |
| Bullet Resist | 55% | 40% |
| Spirit Resist | 55% | 40% |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -30 | -28 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 45s | 48s |
| Field | Old | New |
|---|
| Bullet Shield Health | 175 | 200 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 35s | 37s |
| Stun Duration | 1s | 0.85s |
| TurnRateMax | 180 | 140 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 30s | 32s |
| Spirit Shield Health | 200 | 150 |
| Field | Old | New |
|---|
| cost | 6300 | 6200 |
| Cooldown | 34s | 36s |
| Weapon Damage | 15% | 20% |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 180s | 191s |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 40s | 42s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -20 | -19 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 25s | 26s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -13 | -12 |
| Field | Old | New |
|---|
| Cooldown | 15s | 16s |
| Damage | 125 | 105 |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -4 | -3.75 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Ambush Predator | slork_ability_invis |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Chomp | slork_chomp |
| Cooldown | 33s | 35s |
| Cooldown on miss | 5s | 5.25s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -11 | -10.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Deep's Embrace | slork_last_breath |
| Cooldown | 27s | 29s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -9 | -8.5 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Torrent Storm | slork_raging_current |
| Cooldown | 120s | 127s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 1 Ability Cooldown | -40 | -38 |
| Field | Old | New |
|---|
| name | Riptide | slork_riptide |
| Cooldown | 24s | 25s |
Ability upgrades
| Upgrade | Old | New |
|---|
| Upgrade 2 Ability Cooldown | -8 | -7.5 |
